外壁3回塗り(建坪は1階+2階の床面積) | |||
建坪 | セラミクリーン | 建坪 | セラミクリーン |
25坪 | 310,000円 | 35坪 | 450,000円 |
30坪 | 370,000円 | 45坪 | 500,000円 |
外壁塗装6回塗り(建坪1階+2階の床面積) | |||||
建坪 | 使用缶数 | DANシリコンセラ | 坪数 | 使用缶数 | DANシリコンセラ |
25坪 | 16缶 | 500,000円 | 45坪 | 26缶 | 710,000円 |
30坪 | 19缶 | 580,000円 | 50坪 | 29缶 | 770,000円 |
35坪 | 22缶 | 650,000円 | 60坪 | 33缶 | 850,000円 |
外壁サイディング塗装4回塗り(建坪1階+2階の床面積) ラジカル制御形ハイブリット高耐候性塗料 | |||
建坪 | プレミアムシリコン | 建坪 | プレミアムシリコン |
20坪 | 400,000円 | 40坪 | 600,000円 |
25坪 | 480,000円 | 45坪 | 650,000円 |
30坪 | 510,000円 | 50坪 | 700,000円 |
35坪 | 560,000円 | 60坪 | 780,000円 |
外壁サイディング、外壁モルタル4回塗り(1階+2階の床面積) | |||
坪数 | クールテクト(2液) | 坪数 | クールテクト(2液) |
20坪 | 410,000円 | 40坪 | 650,000円 |
25坪 | 500,000円 | 45坪 | 700,000円 |
30坪 | 560,000円 | 50坪 | 760,000円 |
35坪 | 610,000円 | 60坪 | 850,000円 |
外壁遮熱塗装4回塗り(建坪1階+2階の床面積) | |||
建坪 | パラサーモ | 建坪 | パラサーモ |
20坪 | 530,000円 | 40坪 | 780,000円 |
25 坪 | 580,000円 | 45坪 | 820,000円 |
30坪 | 620,000円 | 50坪 | 900,000円 |
35坪 | 700,000円 | 60坪 | 950,000円 |
外壁断熱塗装5回塗り(建坪1階+2階の床面積) | |||||
坪数 | 使用塗料缶 | ドリームコート | 坪数 | 使用塗料缶 | ドリームコート |
25坪 | 17缶 | 650,000円 | 35坪 | 23缶 | 850,000円 |
30坪 | 20缶 | 750,000円 | 45坪 | 45缶 | 950,000円 |
屋根遮熱塗装3回塗り | |
塗り坪 | クールタイト2液 |
20坪 | 160,000円 |
25坪 | 200,000円 |
30坪 | 230,000円 |
35坪 | 260,000円 |
屋根遮熱塗装3回塗り | |
塗り坪 | サーモアイ1液 |
20坪 | 170,000円 |
25坪 | 210,000円 |
30坪 | 240,000円 |
40坪 | 280,000円 |
屋根遮熱塗装3回塗り、サーモアイSI 2液 | |
塗り坪 | サーモアイ2液 |
20坪 | 200,000円 |
25坪 | 240,000円 |
30坪 | 280,000円 |
40坪 | 340,000円 |
屋根遮熱塗装3回塗り、フッ素2液 | |
塗り坪 | サーモアイ4F 2液 |
20坪 | 250,000円 |
25坪 | 280,000円 |
30坪 | 340,000円 |
40坪 | 410,000円 |
格安部分塗装 | ||
項目 | 数量 | 金額 |
破風 | 全部 | 70,000円 |
戸袋、雨戸 | 1枚 | 2,000円 |
玄関ドア(木製) | 1ヶ所 | 5,000円 |
ベランダ(鉄製、木製) | 1ヶ所 | 30,000円 |
門扉 | 1ヶ所 | 3,000円 |
風呂場 | 1ヶ所 | 10,000円 |
トタン屋根 | 1坪 | 1,200円 |
外塀 | 10㎡以内 | 30,000円 |
台所(天井) | 1ヶ所 | 30,000円 |
6畳間クロスの塗装 | 1部屋(6畳) | 30,000円 |
シーリング処理 | 1m | 1,000円 |